LAMPIRAN | PERATURAN DESA MENTAWAK | |||||||
Nomor | : Tahun 2015 | |||||||
Tahun | : 2015 | |||||||
Tentang | : Anggaran Pendapatan dan | |||||||
Belanja Desa | ||||||||
Kode Rek | Uraian | Tahun | Ket | |||||
2015 | ||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||
1 | PENDAPATAN | |||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | - | |||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | - | ||||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisiapsi dan Gotong royong | - | ||||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | - | ||||
1 | 2 | Pendapatan Transper | ||||||
1 | 2 | 1 | APBN | 263.725.902 | ||||
1 | 2 | 2 | Alokasi Dana Desa | 48.000.000 | ||||
1 | 2 | 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten | 43.379.025 | ||||
JUMLAH PENDAPATAN TRANSPER | 355.104.927,00 | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 355.104.927,00 | |||||||
2 | BELANJA DESA | |||||||
2 | 1 | BELANJA | 355.104.927,00 | |||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 138.061.927,00 | |||||||
Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap | 99.600.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa | 54.000.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | Pengasilan tetap Kades | 14.400.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan tetap Sekdes Non PNS | - | ||||
2 | 1 | 1 | Pengahasilan tetap 3 Kadus | 18.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | Pengasilan tetap 3 Kaur | 21.600.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan BPD | 27.600.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | Ketua | 6.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | Wakil Ketua | 4.200.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | Sekretaris | 3.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | Anggota | 14.400.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 4 | Tunjangan Jabatan Perangkat desa | 18.000.000,00 | |||
Kepala Desa | 2.400.000,00 | |||||||
Sekretaris Desa (Sekdes PNS) | 1.800.000,00 | |||||||
Kaur Pemerintahan | 1.800.000,00 | |||||||
Kaur Umum | 1.800.000,00 | |||||||
Kaur Pembangunan | 1.800.000,00 | |||||||
Bendahara | 2.400.000,00 | |||||||
Staf/pembantu | 6.000.000,00 | |||||||
Kegiatan Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran | 5.005.477,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.005.477,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 5.005.477,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.705.000,00 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.300.477,00 | ||
Kegiatan Penyediaan Jasa Langganan Kantor | 1.135.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.135.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Jasa | 600.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Belanja Langganan daya dan jasa | 600.000,00 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 535.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Belanja instalasi listriK / penerangan bangunan kantor | 535.000,00 | ||
Kegiatan Sarana Rapat-rapat Kantor | 4.000.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 2.200.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Perjalanan Dinas | 1.800.000,00 | ||
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD | 2.886.450,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.886.450,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | 225.450,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Belanja Makan dan Minum | 2.661.000,00 | ||
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 8.400.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 8.400.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Belanja Pakaian Dinas | 8.400.000,00 | ||
Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan | 8.500.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 8.500.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/honorarium | 8.500.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | Belanja kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa | 8.500.000,00 | ||
Kegiatan Penyusunan APBDesa | 2.277.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 950.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 950.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.327.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 1.327.000,00 | |||
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) | 3.317.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.050.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.267.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 2.267.000,00 | |||
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB | 2.941.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 1.350.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan | 300.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.591.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 1.591.000,00 | |||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 179.684.000,00 | |||||||
kegiatan Penghijauan dan Konservasi Tanah | 15.650.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 2.650.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 2.650.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 2.650.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 13.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 3 | 4 | Belanja Modal Alat-alat Pertanian / Peternakan / Perikanan | 6.300.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 4 | 1 | Belanja Modal Ala-alat Pertanian | 6.300.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | 13 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Tumbuhan | 6.700.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 13 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Tumbuhan | 6.700.000,00 | ||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan | ||||||||
kegiatan Penataan Aset desa | 8.750.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 2.750.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 2.750.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Modal | 6.000.000,00 | |||
Belanja Modal Penataan aset desa | 6.000.000,00 | |||||||
Belanja Modal Penataan aset desa | 6.000.000,00 | |||||||
Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani Pedesaan | 49.719.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 2.750.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 2.750.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 2.750.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 46.969.000,00 | ||||
2 | 1 | 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan | 46.969.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 7 | 1 | Belanja Modal Konstruksi Jalan | 46.969.000,00 | ||
Kegiatan Pembangunan Jalan/Draenase pedesaan | 28.500.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 3.500.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 3.500.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 3.500.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 25.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 3 | 10 | Belanja Modal Konstruksi Bangunan | 25.000.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 10 | 1 | Belanja Modal Konstruksi pembangunan jalan desa | 25.000.000,00 | ||
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | 17.800.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 1.550.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 1.550.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.550.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 16.250.000,00 | ||||
2 | 1 | 3 | 5 | Belanja Modal Peratalan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga | 7.250.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | Belanja Modal Peratalan/Perlengkapan Kantor | 7.250.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | 6 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Komunikasi | 9.000.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 6 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 9.000.000,00 | ||
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | 54.430.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 4.430.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 4.430.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 4.430.000,00 | ||
2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 50.000.000,00 | ||||
2 | 1 | 3 | 10 | Belanja Modal Konstruksi Bangunan | 50.000.000,00 | |||
2 | 1 | 3 | 10 | 1 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung | 50.000.000,00 | ||
Kegiatan Rahabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.100.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 4 | Belanja Pemeliharaan/Perawatan | 2.100.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | Belanja Perawatan Kendaraan Dinas | 2.100.000,00 | ||
Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 2.735.000,00 | |||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 1.050.000,00 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai/Honorarium | 1.050.000,00 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.050.000,00 | ||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.685.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 1.685.000,00 | |||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 6.259.000,00 | |||||||
Kegiatan Penyusunan RPJM Desa | 3.403.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.850.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.850.000,00 | ||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.553.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 1.553.000,00 | |||
Kegiatan Penyusunan RKP Desa | 2.856.000,00 | |||||||
2 | 1 | 2 | Belanja Pegawai | 1.850.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pegawai/Honorarium | 1.850.000,00 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan | 1.850.000,00 | ||
2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.006.000,00 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang | 1.006.000,00 | |||
2 | 2 | 5 | Belanja Bantuan Keuangan | 31.100.000,00 | ||||
2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyaratan Desa | 25.100.000,00 | |||
2 | 2 | 5 | 1 | 1 | TP PKK | 2.000.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 1 | 2 | LAD | 500.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 1 | 3 | RT | 18.000.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 1 | 4 | KADUS | 3.600.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 1 | 5 | POSYANDU | 500.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 1 | 6 | Karang Taruna Indonesia (KTI) | 500.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 4 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan | 5.000.000,00 | |||
2 | 2 | 5 | 4 | 1 | MTQ Tingkat Kecamatan | 2.000.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 4 | 2 | Pendidikan diniyah Paud dan Diniyah Desa Mentawak | 3.000.000,00 | ||
2 | 2 | 5 | 5 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar | 1.000.000,00 | |||
2 | 2 | 5 | 5 | 1 | Kegiatan Peringatan HUT RI di Desa & Kecamatan | 1.000.000,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 355.104.927,00 | |||||||
3 | PEMBIAYAAN | - | ||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | - | |||||
3 | 1 | 1 | SILPA | - | ||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | ||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | - | ||||
JUMLAH | - | |||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | ||||
3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal | - | ||||
JUMLAH | - | |||||||
JUMLAH PEMBIAYAAN | - | |||||||
Mentawak, Mei 2015 | ||||||||
Kepala Desa Mentawak | ||||||||
JOKO SANTOSO | ||||||||
NIP. 197704042010011002 |
Sunday, 3 January 2016
APBDES 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Casinos with games - DrmCD
ReplyDeleteThis page lists all Casinos with Games. Casino Software 순천 출장마사지 (Games, Slots, Live Dealer, Bingo, Roulette). Casinos with 과천 출장안마 Games. 광주광역 출장마사지 The Best. 경상남도 출장안마 Best. Casinos with. 진주 출장마사지 The Best.