DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA | NOMOR | Formulir | |||||||||||||
Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten/Kota Merangin | DPA DESA | DPA DESA | |||||||||||||
Tahun Anggaran 2015 | 2.1 | ||||||||||||||
Organisasi | : | ||||||||||||||
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa | |||||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||||||||||
Vol | Satuan | Harga satuan | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x5) | ||||||||||
2 | Belanja Desa | 130.700.000 | |||||||||||||
2 | 2 | Belanja Tidak Langsung | 130.700.000 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap | 99.600.000 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa | 54.000.000 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 01 | 01 | Pengasilan tetap Kades | 12 | bln | 1.200.000 | 14.400.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 01 | 02 | Penghasilan tetap Sekdes Non PNS | - | - | ||||||||
2 | 2 | 1 | 01 | 03 | Pengahasilan tetap 3 Kadus | 36 | bln | 500.000 | 18.000.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 01 | 04 | Pengasilan tetap 3 Kaur | 36 | bln | 600.000 | 21.600.000 | - | |||||
2 | 2 | 1 | 02 | Tunjangan BPD | 27.600.000 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 02 | 01 | Ketua | 12 | bln | 500.000 | 6.000.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 02 | 02 | Wakil Ketua | 12 | bln | 350.000 | 4.200.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 02 | 03 | Sekretaris | 12 | bln | 250.000 | 3.000.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 02 | 04 | Anggota | 72 | bln | 200.000 | 14.400.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | Tunjangan Jabatan Perangkat desa | 18.000.000 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 01 | Kepala Desa | 12 | bln | 200.000 | 2.400.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 02 | Sekretaris Desa (Sekdes PNS) | 12 | bln | 150.000 | 1.800.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 03 | Kaur Pemerintahan | 12 | bln | 150.000 | 1.800.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 04 | Kaur Umum | 12 | bln | 150.000 | 1.800.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 05 | Kaur Pembangunan | 12 | bln | 150.000 | 1.800.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 06 | Bendahara | 12 | bln | 200.000 | 2.400.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 04 | 07 | Staf/pembantu | 12 | bln | 500.000 | 6.000.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | Belanja Bantuan keuangan | 31.100.000 | |||||||||||
2 | 2 | 5 | 01 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyaratan Desa | 25.100.000 | ||||||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 1 | TP PKK | 1 | tahun | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 2 | LAD | 1 | tahun | 500.000 | 500.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 3 | RT | 1 | tahun | 18.000.000 | 18.000.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 4 | KADUS | 1 | tahun | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 5 | POSYANDU | 1 | tahun | 500.000 | 500.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 01 | 6 | Karang Taruna Indonesia (KTI) | 1 | tahun | 500.000 | 500.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 04 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan | 5.000.000 | ||||||||||
2 | 2 | 5 | 04 | 1 | MTQ Tingkat Kecamatan | 1 | Kegiatan | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 04 | 2 | Pendidikan diniyah Paud dan Diniyah Desa Mentawak | 3 | Kegiatan | 1.000.000 | 3.000.000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 05 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar | 1.000.000 | ||||||||||
2 | 2 | 5 | 05 | 1 | Kegiatan Peringatan HUT RI di Desa & Kecamatan | 1 | tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
JUMLAH | 130.700.000 | ||||||||||||||
Mengetahui, | Mentawak, 2015 | ||||||||||||||
Kepala Desa Mentawak | Bendahara Desa Mentawak | ||||||||||||||
JOKO SANTOSO | ABDUL KHOLIK | ||||||||||||||
NIP. 197704042010011002 | |||||||||||||||
Rencana Penarikan PerTriwulan | |||||||||||||||
Triwulan I | : | 32.675.000 | |||||||||||||
Triwulan II | : | 32.675.000 | |||||||||||||
Triwulan III | : | 32.675.000 | |||||||||||||
Triwulan IV | : | 32.675.000 | |||||||||||||
Jumlah | : | 130.700.000 | |||||||||||||
Sunday, 3 January 2016
abpdes 2015 rincian anggaran belanja tidak langsung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment