| Lampiran Peraturan Desa | ||||||||||||||
| Nomor : | ||||||||||||||
| Tahun : | ||||||||||||||
| Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. | ||||||||||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||||||||
| PEMERINTAH DESA MENTAWAK | ||||||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||||||||||||
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||||||||
| (Rp.) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | PENDAPATAN | 0 | ||||||||||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | |||||||||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 355.104.927 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa APBN | 263.725.902 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 48.000.000 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | 43.379.025 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | ||||||||||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain lain | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 4.304.927 | ||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 355.104.927 | ######### | ||||||||||||
| 2 | BELANJA | 350.800.000 | ||||||||||||
| 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | tunjangan | ######### | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 106.200.000 | 3.000.000 | 250.000 | KADES | 1 | 1200000 | 1.200.000 | ######### | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | 106.200.000 | 2.400.000 | 200.000 | SEKDES | 1 | 150000 | 150.000 | 1.800.000 | ||
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 55.800.000 | 7.200.000 | 600.000 | KAUR | 3 | 600000 | 1.800.000 | ######### | ||||||
| - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 19.800.000 | 7.200.000 | 600.000 | KADUS | 3 | 500000 | 1.500.000 | ######### | ||||||
| - Tunjangan Bendahara desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 250000 | bendahara | ||||||||||
| - Tunjangan BPD | 27.600.000 | - | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 56200000 | - | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | KETUA BPD | 1 | 500000 | 500.000 | 6.000.000 | |||||
| - Alat Tulis Kantor | 15.000.000 | WK | 1 | 350000 | 350.000 | 4.200.000 | ||||||||
| - Benda POS | 24 | SEK | 1 | 250000 | 250.000 | 3.000.000 | ||||||||
| - Pakaian Dinas dan Atribut | 8400000 | ANG | 6 | 200000 | 1.200.000 | ######### | ||||||||
| - Pakaian Dinas | ||||||||||||||
| - Alat dan Bahan Kebersihan | 6.000.000 | |||||||||||||
| - Perjalanan Dinas | ||||||||||||||
| - Pemeliharaan | 10.000.000 | |||||||||||||
| - Air, Listrik,dan Telepon | 10.800.000 | |||||||||||||
| - Honor | 6.000.000 | |||||||||||||
| - dst………………….. | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 20.500.000 | |||||||||
| - Komputer | 10.500.000 | |||||||||||||
| - Meja dan Kursi | 10.000.000 | |||||||||||||
| - Mesin TIK | ||||||||||||||
| - dst…………………….. | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 7.900.000 | ||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| - ATK | 2.000.000 | |||||||||||||
| - Penggandaan laptop | 3.500.000 | |||||||||||||
| - Konsumsi Rapat | 2.400.000 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/ RW | 30.000.000 | ||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||||||
| - ATK | 12.000.000 | |||||||||||||
| - Penggandaan | 6.000.000 | |||||||||||||
| - Konsumsi Rapat | 12.000.000 | |||||||||||||
| 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 110.000.000 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | Perbaikan kantor desa | 60.000.000 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | ||||||||||
| - Upah Kerja | ||||||||||||||
| - Honor | ||||||||||||||
| - dst……………….. | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||||||||||
| - Semen | ||||||||||||||
| - Material | ||||||||||||||
| - dst………… | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | Pembuatan Jalan Baru | 50.000.000 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | ||||||||||
| - Upah Kerja | ||||||||||||||
| - Honor | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | ||||||||||
| - Tanah Timbunan | ||||||||||||||
| - Koral | ||||||||||||||
| - dst …………… | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan…………………………… | |||||||||||
| 2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||||||||||
| - Honor Pelatih | ||||||||||||||
| - Konsumsi | ||||||||||||||
| - Bahan Pelatihan | ||||||||||||||
| - dst………………… | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | Kegiatan……………………. | |||||||||||
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 10.000.000 | |||||||||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 10.000.000 | ||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||||||||||
| - Honor pelatih | ||||||||||||||
| - Konsumsi | ||||||||||||||
| - Bahan pelatihan | ||||||||||||||
| - dst………………… | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | Kegiatan……………………….. | |||||||||||
| 2 | 5 | Bidang Tak Terduga | 10.000.000 | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | ||||||||||
| - Honor tim | ||||||||||||||
| - Konsumsi | ||||||||||||||
| - Obat-obatan | ||||||||||||||
| - dst…………………… | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan……………………… | |||||||||||
| JUMLAH BELANJA | ||||||||||||||
| SURPLUS / DEFISIT | ||||||||||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | |||||||||||||
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | SILPA | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | |||||||||||
| JUMLAH ( RP ) | ||||||||||||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | |||||||||||
| JUMLAH ( RP ) | ||||||||||||||
| DISETUJUI OLEH | ||||||||||||||
| KEPALA DESA MENTAWAK | ||||||||||||||
| TTD | ||||||||||||||
| (……………………………….) | ||||||||||||||
Wednesday, 20 May 2015
RAB APBDes 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment