| Tahun | 2014 |
| Kode Desa (PUM) | 1502112006 |
| Desa/Kelurahan | MENTAWAK |
| Kecamatan | NALO TANTAN |
| Kabupaten/Kota | KABUPATEN MERANGIN |
| Provinsi | JAMBI |
| Tahun Pembentukan | 1965 |
| Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 258.566,000000 |
| Penetapan Batas | Ada |
| Dasar Hukum Perdes No . | |
| Dasar Hukum Perda No. | SK GUBERNUR TK I TAHUN 1987 |
| Peta Wilayah | Ada |
| Koordinat | 0 BT / 0 LU |
| T i p o l o g i | PERLADANGAN |
| K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
| K a t e g o r i | LANJUT |
| Batas Wilayah : | |
| a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | DESA TAMBANG BARU |
| b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | DESA SUNGAI ULAK |
| c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | DESA GADING JAYA |
| d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | DESA AURDURI / DESA PULAU ARO |
|
|
|
|
|
|
| -- Nama | KAHONO. S |
| -- Pangkat/Golongan | |
| -- NIP | |
| -- Pendidikan Terakhir | SLTP |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | BIMTEK |
| -- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
|
|
| 2. Sekretaris Desa/Kelurahan |
|
| -- Nama | JOKO SANTOSO |
| -- Pangkat/Golongan | IV/B |
| -- NIP | 197704042010011002 |
| -- Pendidikan Terakhir | SLTA |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
|
|
| 3. Badan Permusyawaratan Desa |
|
| -- Nama | MIRWAN SOBRI |
| -- Pendidikan Terakhir | SLTA |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tataguna Lahan dan Produksi
|
|
| -- Sawah (Ha) | 0,0000 |
| -- Tegal/Ladang (Ha) | 15.866,0000 |
| -- Pemukiman (Ha) | 30.106,0000 |
| -- Pekarangan (Ha) | 50,0000 |
| -- Tanah Rawa (Ha) | 10,0000 |
| -- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 |
| -- Lahan Gambut (Ha) | 25,0000 |
| -- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 |
| -- Perkebunan (Ha) | 1.000,0000 |
| -- Tanah Kas Desa (Ha) | 1,0000 |
| -- Fasilitas Umum (Ha) | 115,0000 |
| -- H u t a n (Ha) | 100,0000 |
| -- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | 47.273,0000 |
|
|
|
|
| b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | |
| b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |
| b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |
| b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Rawan Bencana dan Orbitasi |
|
|
|
| -- Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0,0000 |
|
|
|
|
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 4,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,50 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 2,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 10,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,45 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 2,50 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 10 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 185,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 8,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 100,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Penduduk dan Kepala Keluarga |
|
a. Jumlah Penduduk
| Jumlah Laki-Laki (orang) | 1.910 |
| Jumlah Perempuan (orang) | 2.093 |
| Jumlah Total (orang) | 4.003 |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.036 |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 154 |
|
|
|
|
|
|
b. Komposisi Usia Penduduk
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 164 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 202 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 169 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 207 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 602 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 405 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 138 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 12 |
| Usia > 75 Tahun | 12 |
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | 1.899 |
|
|
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 201 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 223 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 173 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 216 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 624 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 445 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 167 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 22 |
| Usia > 75 Tahun | 17 |
| Jumlah Perempuan (Orang) | 2.071 |
|
|
|
|
|
|
c. Kesejahteraan Keluarga
| Keluarga Prasejahtera (KK) | 500 |
| Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 430 |
| Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 250 |
| Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 50 |
| Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 1.036 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 2.266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Pekerjaan/Mata Pencaharian |
|
| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Ahli Pengobatan Alternatif | 2 | 0 | 2 |
| Guru swasta | 4 | 6 | 10 |
| Belum Bekerja | 200 | 150 | 350 |
| Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
| Tukang Kue | 10 | 20 | 30 |
| Jumlah Total (Orang) | 222 | 176 | 398 |
|
|
|
|
| 5. Pendidikan dan Kesehatan |
|
a. Rasio Murid dan Guru
| Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio |
| Sekolah Formal | SD | 30 | 400 | 13 |
| | SMA | 45 | 450 | 10 |
| | TK | 6 | 60 | 10 |
| | Play Group | 2 | 20 | 10 |
| Sekolah Islam | Raudhatul Athfal | 6 | 80 | 13 |
| | Ponpes | 9 | 200 | 22 |
| Jumlah Total | 98 | 1.210 | |
|
|
b. Sarana Kesehatan
| Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} |
| Dukun Bersalin Terlatih | 4 |
| Bidan | 4 |
| Dukun pengobatan alternatif | 6 |
| Sarana Kesehatan Lainnya | 1 |
|
|
|
|
| 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat |
|
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Tamat SMP/sederajat | 85 | 70 | 155 |
| Tamat SMA/sederajat | 200 | 190 | 390 |
| Tamat D-1/sederajat | 5 | 4 | 9 |
| Tamat D-2/sederajat | 1 | 2 | 3 |
| Tamat D-3/sederajat | 50 | 45 | 95 |
| Tamat S-1/sederajat | 10 | 11 | 21 |
| Tamat S-2/sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Tamat SLB A | 2 | 4 | 6 |
| Tamat SLB B | 5 | 3 | 8 |
| Tamat SLB C | 10 | 6 | 16 |
| Jumlah Total (Orang) | 369 | 335 | 704 |
|
|
|
|
|
|
a. Kantor Desa/Kelurahan
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
|
|
b. Kesehatan
| Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
| Puskesmas pembantu | 1 |
| Posyandu | 2 |
| Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 3 |
| Jumlah Total (Unit) | 6 |
|
|
c. Pendidikan
| Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) |
| Gedung SMA/sederajat | 0 | 6 | 6 |
| Gedung SD/sederajat | 0 | 4 | 4 |
| Gedung TK | 1 | 0 | 1 |
| Perpustakaan Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
| Prasarana dan Sarana Pendidikan Lainnya | 0 | 7 | 7 |
| Jumlah Total (Gedung) | 1 | 17 | 18 |
|
|
d. Peribadatan
| Jenis Tempat Ibadah | Jumlah |
| Masjid | 3 |
| Langgar/Surau/Mushola | 9 |
| Jumlah Total | 12 |
|
|
e. Transportasi
| Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) |
| Jalan Desa/Kelurahan (Aspal) | 0,50 | 50,00 | 50,50 |
| Jalan Desa/Kelurahan (Tanah) | 3,00 | 10,00 | 13,00 |
| Jalan Desa/Kelurahan (Sirtu) | 10,00 | 40,00 | 50,00 |
| Jalan Desa/Kelurahan (Konblok/Beton) | 10,00 | 40,00 | 50,00 |
| Jalan Negara (Aspal) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Jembatan Beton | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
|
|
f. Air Bersih
| Sumur Pompa (Unit) | 20 |
| Sumur Gali (Unit) | 700 |
| Hidran Umum (Unit) | 0 |
| Penampung Air Hujan (Unit) | 0 |
| Tangki Air Bersih (Unit) | 2 |
| Embung (Unit) | 0 |
| Mata Air (Unit) | 10 |
| Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 1 |
|
|
|
|
|
|
g. Irigasi
| Panjang Saluran Primer (M) | 0,00 |
| Panjang Saluran Sekunder (M) | 0,00 |
| Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 |
| Pintu Sadap (Unit) | 0,00 |
| Pintu Pembagi Air (Unit) | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
h. Sanitasi
| Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 |
| MCK Umum (Unit) | 0 |
| Jamban Keluarga (KK) | 20 |
| Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran | 3 |
|
|
|
|
|
|
i. Olah Raga
| Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) |
| Lapangan bulu tangkis | 4 |
| Lapangan voli | 6 |
| Meja pingpong | 6 |
| Lapangan sepak bola | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
|
|
|
|
|
|
a. Lembaga Kemasyarakatan
| Jenis Lembaga | Jumlah | Pengurus (orang) | Jenis Kegiatan |
| KARANG TARUNA | 1 | 10 | 10 |
| Jumlah Total | 1 | 10 | 10 |
|
|
b. Lembaga Adat
| Pemangku Adat | Ada |
| Kepengurusan Adat | Ada |
| Rumah Adat | Tidak Ada |
| Barang Pusaka | Tidak Ada |
| Naskah-Naskah | Ada |
| Lainnya | Ada |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN |
|
| Jumlah Anggota Hansip (Orang) | 2 |
| Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang) | 0 |
| Jumlah Pos Kamling (Buah) | 7 |
| Konflik SARA (Kasus) | |
| Perkelahian Massal (Kasus) | |
| Penyerobotan Tanah/Penjarahan (Kasus) | |
| Pembunuhan (Kasus) | |
| Pencurian/Perampokan (Kasus) | |
| Mabuk akibat Narkoba (Kasus) | |
| Meninggal akibat Narkoba (Kasus) | |
| Lokalisasi Prostitusi (Lokasi) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment