|
LAMPIRAN IV | ||||||||||||||||||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||
NOMOR 93 / PMK.07/ 2015 | |||||||||||||||||||
TENTANG | |||||||||||||||||||
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN | |||||||||||||||||||
PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI | |||||||||||||||||||
DANA DESA | |||||||||||||||||||
MENTERI KEUANGAN | |||||||||||||||||||
REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA | |||||||||||||||||||
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||||||||||||||||
PEMERINTAH DESA MENTAWAK | |||||||||||||||||||
KECAMATAN NALO TANTAN | |||||||||||||||||||
KABUPATEN MERANGIN | |||||||||||||||||||
Pagu Desa | Rp. 355.104.927 | ||||||||||||||||||
Kode Rek | Uraian | Tahun | JUMLAH PENERIMAAN TAHAP I | JUMLAH PENERIMAAN TAHAP II | JUMLAH PENERIMAAN TAHAP III | JUMLAH PENGELUARAN ( KREDIT ) | SALDO | KET | |||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | PENDAPATAN | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Pendapatan Transper | 355.104.927,00 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | ||||||||||||||||
-TAHAP PERTAMA | 145.090.000 | 145.090.000 | 145.090.000 | ||||||||||||||||
- TAHAP KEDUA | 145.500.000 | 145.500.000 | 145.500.000 | ||||||||||||||||
- TAHAP KETIGA | 64.514.927 | 64.514.927 | 64.514.927 | ||||||||||||||||
2 | BELANJA DESA | ||||||||||||||||||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | - | - | ||||||||||||||||
2.1.1 | Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa | 54.000.000,00 | 27.000.000 | 27.000.000 | - | 54.000.000 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.2 | Tunjangan BPD | 27.600.000,00 | 13.800.000 | 13.800.000 | - | 27.600.000 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.3 | Tunjangan Jabatan Perangkat desa | 18.000.000,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 18.000.000 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran | 5.005.477,00 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.005.477,00 | 5.005.477 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Langganan Kantor | 1.135.000,00 | 454.000 | 681.000,00 | 1.135.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.6 | Kegiatan Sarana Rapat-rapat Kantor | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000 | - | ||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD | 2.886.450,00 | 1.100.000 | 1.300.000 | 486.450,00 | 2.886.450 | - | ||||||||||||
2.1..8 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 8.400.000,00 | 4.800.000 | 3.600.000,00 | 8.400.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.1.9 | Kegiatan Rahabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.100.000,00 | 840.000 | 1.260.000,00 | 2.100.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | - | - | - | ||||||||||||||
2.2.1 | kegiatan Penataan Aset desa | 8.750.000,00 | 6.000.000 | 2.750.000,00 | 8.750.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 2 | Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani Pedesaan | 49.719.000,00 | 19.800.000 | 19.800.000 | 10.119.000 | 49.719.000 | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 3 | Kegiatan Pembangunan Jalan/Draenase pedesaan | 28.500.000,00 | 11.400.000 | 11.400.000 | 5.700.000,00 | 28.500.000 | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 4 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | 17.800.000,00 | 9.000.000 | 8.800.000,00 | 17.800.000 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 5 | Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | 54.430.000,00 | 21.800.000 | 21.800.000 | 10.830.000 | 54.430.000 | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.2.6 | kegiatan Penghijauan dan Konservasi Tanah | 15.650.000,00 | 6.260.000 | 6.300.000 | 3.090.000,00 | 15.650.000 | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.3.1 | Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 2.735.000 | - | ||||||||||||||
Belanja Pegawai | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2. | 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 31.100.000,00 | - | |||||||||||||||
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyaratan Desa | 25.100.000,00 | - | |||||||||||||||||
TP PKK | 2.000.000,00 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000,00 | 2.000.000 | - | |||||||||||||
LAD | 500.000,00 | 250.000 | 250.000 | - | 500.000 | - | |||||||||||||
RT | 18.000.000,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 18.000.000 | - | |||||||||||||
KADUS | 3.600.000,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | - | 3.600.000 | - | |||||||||||||
POSYANDU | 500.000,00 | 250.000 | 250.000 | - | 500.000 | - | |||||||||||||
Karang Taruna Indonesia (KTI) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000 | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.3.3 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan | 5.000.000,00 | - | ||||||||||||||||
MTQ Tingkat Kecamatan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | - | |||||||||||||||
Pendidikan diniyah Paud dan Diniyah Desa Mentawak | 3.000.000,00 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 3.000.000 | - | ||||||||||||||
2.3.4 | Belanja bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar | 1.000.000,00 | 500.000 | 500.000,00 | 1.000.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | - | - | - | |||||||||||||||
2.4.1 | Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan | 8.500.000,00 | 8.500.000 | - | 8.500.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.4.2 | Kegiatan Penyusunan APBDesa | 2.277.000,00 | 2.277.000 | - | 2.277.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.4.3 | Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) |
3.317.000,00 | 2.300.000 | 1.017.000,00 | 3.317.000 | - | |||||||||||||
2.4.4 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB | 2.941.000,00 | 2.941.000,00 | 2.941.000 | - | ||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.4.5 | Kegiatan Penyusunan RPJM Desa | 3.403.000,00 | 3.403.000 | - | 3.403.000 | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||
2.4.6 | Kegiatan Penyusunan RKP Desa | 2.856.000,00 | 2.856.000 | - | 2.856.000 | - | |||||||||||||
JUMLAH | 355.104.927,00 | 145.090.000 | 145.500.000 | 64.514.927 | 355.104.927 | - | |||||||||||||
Mentawak, 2015 | |||||||||||||||||||
BENDAHARA DESA MENTAWAK | Kepala Desa Mentawak | ||||||||||||||||||
ABDUL KHOLIK | JOKO SANTOSO | ||||||||||||||||||
NIP. 197704042010011002 |
Sunday, 21 February 2016
spj 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment