Saturday, 19 March 2016
musrembangdes 2016
lampiran II | : | BERITA ACARA KESEPAKATAN | ||||||
HASIL MUSREMBANG DESA MENTAWAK | ||||||||
NOMOR | : | |||||||
TANGGAL | : | JANUARI 2016 | ||||||
DAFTAR URUTSN KEGIATAN PRIORITAS DESA MENTAWAK | ||||||||
KECAMATAN NALO TANTAN TAHUN 2016 | ||||||||
No | Nama Kegiatan | volume | satuan | sumber Dana | ket | |||
APBDES | APBD II | APBD I | APBN | |||||
I | BIDANG INSFRATRUKTUR | |||||||
1 | DRAENASE | 1000 | M | V | RT 04 | |||
2 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | V | V | V | RT 08 |
3 | MCK PLUS | 1 | UNIT | V | RT 03 | |||
4 | PENGASPALAN JALAN | 1 | KM | V | RT 01 | |||
5 | PEMBANGUNAN GEDUNG RA | 2 | UNIT | V | V | DESA | ||
6 | PEMBUATAN PAGAR DINIYAH | 1 | UNIT | V | V | DESA | ||
7 | KWH/AMPER LISTRIK | 5 | UNIT | V | DESA | |||
8 | PERLUASAN BANGUNAN MASJID AT-TAQWA | 1 | UNIT | V | V | RT 06 | ||
9 | PENGERASAN JALAN | 400 | M | V | RT 05 | |||
10 | DRAENASE | 1500 | M | V | RT 05 | |||
11 | TIANG LAMPU | 30 | BUAH | V | RT 07 | |||
12 | MOBLER KANTOR DESA | 100 | SET | V | DESA | |||
13 | REHAP GEDUNG POSYANDU | 1 | UNIT | V | DESA | |||
14 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 02 | |||
15 | DRAENASE | 900 | M | V | RT 09 | |||
16 | PENGERASAN JALAN | 1000 | M | V | RT 04 | |||
17 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 04 | |||
18 | PENGASPALA JALAN | 1000 | M | V | RT 04 | |||
19 | DRAENASE | 700 | M | V | RT 08 | |||
20 | PENGERASAN JALAN | 700 | M | RT 08 | ||||
21 | PEMBUATAN JALAN BARU | 4000 | M | V | RT 08 | |||
22 | PEREHAPAN MUSHOLA | 1 | UNIT | V | RT 08 | |||
23 | PENGERASAN JALAN | 1500 | M | V | RT 08 | |||
24 | DRAENASE | 2500 | M | V | RT 03 | |||
25 | PENGASPALAN | 1000 | M | V | RT 03 | |||
26 | REHAP MUSHOLA | 1 | UNIT | V | RT 03 | |||
27 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 03 | |||
28 | PEMBUATAN GEDUNG OLAH RAGA | 2 | UNIT | V | DESA | |||
29 | RUMAH ADAT | 1 | UNIT | V | RT 04 | |||
30 | PEMBUATAN JALAN BARU PEDESAAN | 500 | M | V | RT 01 | |||
31 | PEMBUATAN PAGAR APE ( ALAT PERAGA) | 4 | SET | V | DESA | |||
32 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 01 | |||
33 | DRAENASE | 15000 | M | V | RT 06 | |||
34 | PEMBUATAN MUSHOLA | 1 | UNIT | V | RT 06 | |||
35 | GORONG-GORONG | 50 | UNIT | V | RT 06 | |||
36 | TIANG LAMPU | 20 | BUAH | V | RT 06 | |||
37 | PAGAR MAKAM | 85X60 | M | V | RT 06 | |||
38 | PENAMBAHAN JALAN MAKAM | 1500 | M | V | RT 06 | |||
39 | PEMBUATAN PONDOK GAPOKTAN | 1 | UNIT | V | RT 02 | |||
40 | TIANG LAMPU | 12 | BUAH | V | RT 05 | |||
41 | LAMPU KOTA | 16 | BUAH | V | RT 05 | |||
42 | GORONG-GORONG | 20 | UNIT | V | RT 05 | |||
43 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 07 | |||
44 | DRAENASE | 500 | M | V | RT 07 | |||
45 | PENGERASAN JALAN | 500 | M | V | RT 07 | |||
46 | JEMBATAN | 2 | BUAH | V | RT 07 | |||
47 | SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA | 4 | SET | V | DESA | |||
48 | PATOK BATAS TANAH DESA | 1 | DESA | V | DESA | |||
49 | WC KANTOR DESA | 1 | UNIT | V | DESA | |||
50 | TUGU PERBATASAN DESA | 4 | BUAH | V | DESA | |||
51 | PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI | 5 | KM | V | RT 10 | |||
52 | POS KAMLING | 1 | UNIT | V | RT 04 | |||
52 | SUMUR BOR | 1 | UNIT | V | RT 09 | |||
53 | DRAENASE | 500 | M | V | RT 09 | |||
54 | DRAENASE | 500 | M | V | RT 02 | |||
55 | PENGERASAN JALAN | 1000 | M | V | DESA | |||
56 | RENOVASI BALAIDESA | 1 | PAKET | DESA | ||||
57 | PEMBUATAN PAGAR DESA | 1 | PAKET | DESA | ||||
58 | PEMBUATAN TUGU MERK KANTOR | 1 | PAKET | DESA | ||||
59 | PEMASANGAN KERAMIK KANTOR DESA | 1 | PAKET | DESA | ||||
60 | PEMASANGAN FLAPON/DEK KANTOR DESA | 1 | PAKET | DESA | ||||
II | BIDANG EKONOMI KERAKYATAN | |||||||
1 | BANTUAN PUPUK KE PETANI | 1000 | TON | V | DESA | |||
2 | BANTUAN BIBIT PERTANIAN | 1 | SET | V | DESA | |||
3 | MESIN PERONTOK JAGUNG | 1 | UNIT | V | DESA | |||
4 | MESIN PEMECAH JAGUNG | 1 | UNIT | V | DESA | |||
5 | HAND TRAKTOR | 3 | UNIT | V | DESA | |||
6 | MESIN SEMPROT RUMPUT | 3 | UNIT | V | DESA | |||
7 | MESIN PENCACAH PELEPAH SAWIT | 2 | UNIT | V | DESA | |||
8 | BANTUAN TERNAK SAPI | 100 | EKOR | V | V | V | DESA | |
9 | BANTUAN TERNAK KAMBING | 300 | EKOR | V | DESA | |||
10 | BANTUAN TERNAK UNGGAS | 1000 | EKOR | V | DESA | |||
11 | TAMBAH MODALTERNAK BURUNG PUYUH | 100 JT | RP | V | RT 02 | |||
12 | MESIN PEMBUAT PAKAN BURUNG PUYUH | 2 | UNIT | V | RT 02 | |||
13 | BIBIT IKAN LELE | 100.000 | EKOR | V | DESA | |||
14 | BIBIT IKAN MAS | 100.000 | EKOR | V | DESA | |||
15 | BIBIT IKAN MUJAER | 100.000 | EKOR | V | DESA | |||
16 | BIBIT IKAN GURAMI | 100.000 | EKOR | V | DESA | |||
17 | BIBIT IKAN BELUT | 100.000 | EKOR | V | DESA | |||
18 | MESIN RUMPUT | 1 | BUAH | V | RT 05 | |||
19 | TENGKI SEMPROT | 1 | BUAH | V | RT 05 | |||
20 | PERALATAN PERTANIAN | 10 | SET | V | RT 05 | |||
21 | MESIN PENCACAH PELEPAH SAWIT | 3 | BUAH | V | RT 07 | |||
22 | MESIN RUMPUT | 5 | BUAH | V | RT 07 | |||
23 | TENGKI SEMPROT | 5 | BUAH | V | RT 07 | |||
24 | TAMBAH MODAL | 100 Jt | RP | V | RT 07 | |||
25 | MESIN MOLEN | 3 | UNIT | V | DESA | |||
26 | KERAJINAN BAMBU | 2 | UNIT | V | RT 08 | |||
27 | PELATIHAN TATA BOGA | 25 | ORANG | V | DESA | |||
28 | PEATIHAN MENJAHIT | 50 | ORANG | V | DESA | |||
29 | PELATIHAN PETERNAKAN | 50 | ORANG | V | DESA | |||
30 | PELATIHAN OTOMOTIF | 100 | ORANG | V | DESA | |||
31 | BANTUAN MODAL USAHA | 500.JT | RP | V | DESA | |||
32 | ALAT PERCETAKAN | 1 | SET | V | DESA | |||
33 | PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN | 50 | H | V | V | V | V | DESA |
III | BIDANG SOSIAL BUDAYA | |||||||
1 | ALAT MUSIK KESENIAN DAERAH | 1 | SET | V | RT 03 | |||
2 | SOUND SYSTEM | 2 | SET | V | RT 02 | |||
3 | BAJU SERAGAM KESENIAN DAERAH | 10 | STEL | V | DESA | |||
4 | PERALATAN OLAH RAGA | 4 | UNIT | V | DESA | |||
5 | JARING/PAGAR LAPANGAN VOLLY | 2 | UNIT | V | DESA | |||
6 | KOSTUM OLAH RAGA | 100 | STEL | V | DESA | |||
7 | ALAT MUSIN BAND | 2 | UNIT | V | DESA | |||
8 | SERAGAM KARANG TARUNA | 100 | STEL | V | DESA | |||
9 | PEMBUATAN LAPANGAN FOOTSAL | 1 | UNIT | V | DESA | |||
10 | ALAT REBANA | 5 | SET | V | DESA | |||
11 | PELATIHAN MEMANDIKAN JENAZAH | 20 | ORANG | V | DESA | |||
12 | SERAGAM TP. PKK | 10 | STEL | V | DESA | |||
13 | DANA OPERASIONAL PKK | 15 JT | RP | V | DESA | |||
14 | DANA PEMBINAAN PKK | 10.JT | RP | V | DESA | |||
15 | PERGANTIAN AMPER LISTRIK PUSTU | 1 | UNIT | V | DESA | |||
16 | PEMBINAAN MASYARAKAT TENTANG SDM | 100 | ORANG | V | DESA | |||
17 | AMBULANCE DESA | 1 | UNIT | V | DESA | |||
18 | PENGKADERISASIAN PETUGAS KESEHATAN | 100 | ORANG | V | DESA | |||
19 | BAJU SERAGAM ADAT | 9 | STEL | V | DESA | |||
20 | HONOR PENGURUS ADAT | 9 | 0RANG | V | DESA | |||
21 | POSKAMLING | 1 | BUAH | V | RT 04 | |||
22 | BANTUAN BEDAH RUMAH UNTUK LANSIA | 50 BUAH | V | DESA | ||||
23 | INSENTIF GURU RA | 6 | ORANG | V | DESA | |||
24 | APE ( ALAT PERMAINAN EDUKATIF) PAUD | 1 | SET | V | DESA | |||
25 | POSKAMLING | 1 | UNIT | V | RT 06 | |||
26 | POS KAMLING | 1 | UNIT | V | RT 05 | |||
27 | PERLENGKAPAN OLAH RAGA | 3 | SET | V | RT 05 | |||
28 | FASILITAS WIFI/INTERNET KANTOR DESA | 1 | SET | V | DESA | |||
29 | LEMARI ARSIP | 4 | SET | V | DESA | |||
30 | SEPERANGKAT KOMPUTER | 4 | SET | V | DESA | |||
31 | SOUND SYSTEM | 4 | SET | V | RT 02 | |||
32 | DANA PEMBUATAN WAJAH DESA | 10.JT | RP | V | DESA | |||
33 | MEJA KURSI POSYANDU | 6 | SET | V | DESA | |||
34 | LEMARI ARSIP | 1 | UNIT | V | DESA | |||
35 | INSENTIF KADER POYANDU | 10 | ORANG | V | DESA | |||
36 | SERAGAM KADER POSYANDU | 10 | STEL | V | DESA | |||
37 | PENGOBATAN GRATIS BAGI KADER POSYANDU | 10 | KK | V | DESA | |||
38 | BEASISWA KELUARGA KURANG MAMPU | 100 | ORANG | V | DESA | |||
39 | BEASISWA ANAK YATIM | 100 | ORANG | V | DESA | |||
40 | BEASISWA ANAK BERPRSETASI | 100 | ORANG | V | DESA | |||
41 | BIMTEK PERANGKAT DESA | 8 | ORANG | V | DESA | |||
42 | BIMTEK KADER POSYANDU | 7 | ORANG | V | DESA | |||
43 | BIMTEK KADER PKK | 10 | ORANG | V | DESA | |||
44 | BIMTEK KETUA RT | 10 | ORANG | V | DESA | |||
45 | PELATIHAN MULTI MEDIA | 50 | ORANG | V | DESA | |||
46 | INSENTIF GURU NGAJI | 50 | ORANG | V | DESA | |||
47 | GEDUNG RUMAH TAHFIZ | 1 | UNIT | V | RT 02 | |||
48 | GEDUNG PAUD NURUL BALAD | 1 | UNIT | V | RT 02 | |||
49 | AMPER LISTRIK | 10 | BUAH | V | V | RT 02 | ||
50 | SUMUR BOR | 1 | BUAH | V | RT 10 | |||
51 | INSENTIF GURU TAHFIZ | 4 | 0RANG | V | RT 02 | |||
52 | PELATIHAN PERTUKANGAN | 50 | ORANG | V | DESA | |||
53 | TAMBAH MODAL UM KM | 500 JT | RP | V | DESA | |||
54 | TAMAN BERMAIN USIA DINI | 3 | UNIT | V | DESA | |||
55 | ALQUR'AN TIKRAR | 100 | BUAH | V | RT 02 | |||
56 | BANTUAN RASKIN | 200 | 0RANG | V | V | V | DESA | |
57 | BANTUAN PENGOBATAN GRATIS KK MISKIN | 200 | KK | V | V | V | DESA | |
58 | BUKU BACAAN TAMAN BACA RUMAH TAHFIZ | 500 | JUDUL | V | RT 02 | |||
59 | HONOR DAN SERAGAM HANSIB | 10 | ORANG | V | V | V | V | DESA |
Subscribe to:
Posts (Atom)