DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN | |
Desa
| : MENTAWAK |
Kecamatan
| : NALO TANTAN |
Kabupaten
| : KABUPATEN MERANGIN |
Provinsi
| : JAMBI |
Bulan
| : 12 |
Tahun
| : 2014 |
Nama Pengisi
| : ABDUL KHOLIK |
Pekerjaan
| : APARAT DESA |
Jabatan
| : KAUR UMUM |
Kepala Desa / Lurah
| : KAHONO. S |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
| |
Referensi 1
| : PROFIL DESA MENTAWAK TAHUN 2010 |
Referensi 2
| : SKETSA PETA DESA MENTAWAK TAHUN 1998 |
Referensi 3
| : SESEPUH DESA MENTAWAK |
Referensi 4
| : KETUA RT DAN KADUS MENTAWAK |
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk | ||
Jumlah |
Jenis Kelamin
| |
Laki-laki
|
Perempuan
| |
Jumlah penduduk tahun ini |
1910 orang
|
2093 orang
|
Jumlah penduduk tahun lalu |
1200 orang
|
1500 orang
|
Persentase perkembangan |
59.17 %
|
39.53 %
|
B. Jumlah Keluarga | |||
Jumlah |
KK Laki-laki
|
KK Perempuan
|
Jumlah Total
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
1000 KK
|
36 KK
|
1036 KK
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu |
950 KK
|
30 KK
|
980 KK
|
Prosentase Perkembangan |
5.26 %
|
20 %
|
A. Pengangguran | |
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 1500 orang |
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 100 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1000 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 110 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 340 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 13 orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 10 orang |
B. Kesejahteraan Keluarga | |
1. Jumlah keluarga prasejahtera | 500 keluarga |
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 430 keluarga |
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 250 keluarga |
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 50 keluarga |
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 1036 keluarga |
6. Total jumlah kepala keluarga | 2266 keluarga |
A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit (Rp)
|
Biaya obat (Rp)
|
Biaya lainnya (Rp)
|
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit
(Rp) |
Biaya obat
(Rp) |
Biaya lainnya
(Rp) |
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Jumlah Ternak
(Ekor) |
D. SUBSEKTOR PERIKANAN | ||||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
|
Jenis usaha perikanan
|
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis |
F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 105.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 20.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jenis kerajinan rumah tangga | 0 jenis |
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
G.1. Subsektor Industri Pangan | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 1.000.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 200.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 500.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 700.000.000,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 1000000000 jenis |
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
Total nilai transaksi | Rp. 200.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 1.000.000.000,00 |
Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 2,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
Jumlah total jenis perdagangan eceran | 20 jenis |
Total nilai transaksi | Rp. 100.000.000,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 50.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 500.000.000,00 |
I.3. Subsektor Hotel | |
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 1 jenis |
Jumlah total pendapatan | Rp. 500.000.000,00 |
Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 10.000.000,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 100.000.000,00 |
I.4. Subsektor Restoran | |
Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 30 Unit |
Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 100.000.000,00 |
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
Jumlah bangunan yang ada tahun ini | 0 unit |
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Total nilai bangunan yang ada | Rp. 0,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
K.1. Subsektor Bank | |
Jumlah transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
Jumlah lembaga keuangan bukan bank | Unit |
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | Jenis |
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | unit |
Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
Jumlah perusahaan jasa | Jenis |
Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
L. SEKTOR JASA-JASA | |
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 0 unit |
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 0,00 |
L.2. Subsektor jasa swasta | |
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 0 jenis |
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 0 jenis |
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis |
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
M.1. Subsektor Angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | Jenis |
Jumlah total kendaraan angkutan | Unit |
Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 0,00 |
Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
N.1. Subsektor Listrik | |
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 0 Jenis |
Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.2. Subsektor Gas | |
Jumlah kegiatan penyediaan gas | 0 jenis |
Nilai aset produksi gas | Rp 0,00 |
Nilai transaksi | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.3. Subsektor Air Minum | |
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | 1 jenis |
Nilai aset penyediaan air minum | Rp 200.000.000,00 |
Nilai produksi air minum | Rp 100.000.000,00 |
Nilai transaksi air minum | Rp 25.000.000,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. Pertanian | |
1. Jumlah rumah tangga | 170 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 450 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 78 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 234 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 1.000.000,00 |
A.2. Perkebunan | |
1. Jumlah rumah tangga | 105 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 245 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 42 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 117 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 1.000.000,00 |
A.3. Peternakan | |
1. Jumlah rumah tangga | 425 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 1100 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 900 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 7500 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 900.000,00 |
A.4. Jasa dan perdagangan | |
1. Jumlah rumah tangga | 35 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 312 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 3 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 7 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 1.500.000,00 |
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | |
Jumlah Kepala Keluarga | 1036 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 2967 orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 1.000.000,00 |
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 500.000,00 |
1. Sektor Pertanian | |
Petani | 25 orang |
Buruh Tani | 500 orang |
Pemilik Usaha Tani | 300 orang |
2. Sektor Perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | 50 orang |
Buruh perkebunan | 10 orang |
Pemilik usaha Perkebunan | 639 orang |
3. Sektor Peternakan | |
Peternakan Perorangan | 0 orang |
Buruh Usaha Peternakan | 20 orang |
Pemilik Usaha Peternakan | 40 orang |
4. Sektor Perikanan | |
Nelayan | 2 orang |
Buruh Usaha Perikanan | 3 orang |
Pemilik Usaha Perikanan | 0 orang |
5. Sektor Kehutanan | |
Pengumpul Hasil Hutan | 0 orang |
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 0 orang |
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
Penambang Galian C Perorangan | 2 orang |
Buruh Usaha Pertambangan | 20 orang |
Pemilik Usaha Pertambangan | 10 orang |
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
Montir | 21 orang |
Tukang batu | 20 orang |
Tukang kayu | 4 orang |
Tukang sumur | 3 orang |
Pemulung | 4 orang |
Tukang jahit | 5 orang |
Tukang kue | 27 orang |
Tukang anyaman | 5 orang |
Tukang rias | 13 orang |
Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 14 orang |
8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
Karyawan perusahaan swasta | 25 orang |
Karyawan perusahaan pemerintah | 10 orang |
Pemilik perusahaan | 5 orang |
9. Sektor Perdagangan | |
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 20 orang |
Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 40 orang |
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 50 orang |
10. Sektor Jasa | |
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | 2 orang |
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | 2 orang |
Pemilik usaha informasi dan komunikasi | 2 orang |
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 1 orang |
Kontraktor | 5 orang |
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | 1 orang |
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 4 orang |
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | 5 orang |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 1 orang |
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 13 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 28 orang |
TNI | 0 orang |
POLRI | 4 orang |
Dokter swasta | 0 orang |
Bidan swasta | 1 orang |
Perawat swasta | 1 orang |
Dukun/paranormal/supranatural | 3 orang |
Jasa pengobatan alternatif | 1 orang |
Dosen swasta | 0 orang |
Guru swasta | 6 orang |
Pensiunan TNI/POLRI | 2 orang |
Pensiunan PNS | 10 orang |
Pensiunan swasta | 14 orang |
Notaris | 1 orang |
Seniman/artis | 10 orang |
Pembantu rumah tangga | 25 orang |
Sopir | 15 orang |
Buruh migran perempuan | 0 orang |
Buruh migran laki-laki | 0 orang |
Tidak mempunyai matapencaharian tetap | 200 orang |
Jasa penyewaan peralatan pesta | 1 orang |
A. ASET TANAH | |
Tidak memiliki tanah | 711 orang |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 21 orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 19 orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 14 orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 121 orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 18 orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 125 orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 22 orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 110 orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 135 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 130 orang |
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 13 orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 20 orang |
Jumlah total penduduk | 0 orang |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
C. ASET SARANA PRODUKSI | |
Memiliki penggilingan padi | orang |
Memiliki traktor | orang |
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | orang |
Memiliki kapal penangkap ikan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | orang |
Memiliki alat pengolahan hasil hutan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | orang |
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | orang |
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
RUMAH MENURUT LANTAI | |
RUMAH MENURUT ATAP |
A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | orang |
Jumlah penduduk sedang D-1 | orang |
Jumlah penduduk tamat D-1 | orang |
Jumlah penduduk sedang D-2 | orang |
Jumlah penduduk tamat D-2 | orang |
Jumlah penduduk sedang D-3 | orang |
Jumlah penduduk tamat D-3 | orang |
Jumlah penduduk sedang S-1 | orang |
Jumlah penduduk tamat S-1 | orang |
Jumlah penduduk sedang S-2 | orang |
Jumlah penduduk tamat S-2 | orang |
Jumlah penduduk tamat S-3 | orang |
Jumlah penduduk sedang SLB A | orang |
Jumlah penduduk tamat SLB A | orang |
Jumlah penduduk sedang SLB B | orang |
Jumlah penduduk tamat SLB B | orang |
Jumlah penduduk sedang SLB C | orang |
Jumlah penduduk tamat SLB C | orang |
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | orang |
B. Wajib belajar 9 tahun | |
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | orang |
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | orang |
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | orang |
C. Rasio Guru dan Murid | |
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | orang |
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | orang |
3. Jumlah guru SD dan sederajat | orang |
4. Jumlah siswa SD dan sederajat | orang |
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | orang |
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | orang |
7. Jumlah guru SLTA/sederajat | orang |
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | orang |
9. Jumlah siswa SLB | orang |
10. Jumlah guru SLB | orang |
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | unit |
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | unit |
Jumlah perpustakaan keliling | unit |
Jumlah sanggar belajar | unit |
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | kegiatan |
Jumlah kelompok belajar Paket A | kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket A | orang |
Jumlah kelompok belajar Paket B | kelompok |
Jumlah Peserta ujian Paket B | orang |
Jumlah kelompok belajar Paket C | kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket C | orang |
Jumlah lembaga kursus keterampilan | unit |
Jumlah peserta kursus keterampilan | orang |
A. Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 0 orang |
Jumlah ibu nifas | 0 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 0 orang |
B. Kualitas Bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir | 0 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan | |
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 0 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 0 unit |
Tempat persalinan Polindes | 0 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 0 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 0 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 0 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 0 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 0 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 0 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 0 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 0 pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 0 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 0 orang |
F. Wabah Penyakit | |
G. Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |
Angka harapan Hidup Nasional | 0,00 Tahun |
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 0 Keluarga |
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 0 Keluarga |
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 0 Keluarga |
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 0 Keluarga |
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga |
8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 0 Keluarga |
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 Keluarga |
I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola makan | |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun Terlatih | |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | |
Paranormal | |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | |
Tidak diobati | |
J. Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi kurang | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi lebih | 0 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | ||
Jenis penyakit
|
Jumlah penderita
|
Di rawat di
|
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 0 unit |
Jumlah Posyandu | 0 unit |
Jumlah kader Posyandu aktif | 0 orang |
Jumlah pembina Posyandu | 0 orang |
Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 0 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 0 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang |
Buku rencana kegiatan Posyandu | |
Buku data pengunjung Posyandu | |
Buku kegiatan pelayanan Posyandu | |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 0 jenis |
Jumlah kegiatan Posyandu | 0 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 0 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 0 jenis |
Lainnya | 0 jenis |
A. Konflik SARA | |
Kasus konflik pada tahun ini | kasus |
Kasus konflik SARA pada tahun ini | kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | kasus |
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | kasus |
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | kasus |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | kasus |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | Rp 0,00 |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah | orang |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan | orang |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan | orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | orang |
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | kasus |
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | Rp 0,00 |
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | buah |
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | rumah |
Jumlah korban luka akibat konflik Sara | orang |
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara | orang |
Jumlah janda akibat konflik Sara | orang |
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara | orang |
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | orang |
B. Perkelahian | |
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | kasus |
